103年(02/04初五)春節大紅包中獎號碼
| ||||||||
組別
|
N1
|
N2
|
N3
|
N4
|
N5
|
N6
|
中獎注數
|
每注獎金
|
42 | 1 | 5 | 8 | 30 | 36 | 38 | 1 | 2000000 |
4 | 1 | 8 | 12 | 13 | 23 | 29 | 1 | 2000000 |
19 | 1 | 14 | 19 | 22 | 25 | 31 | 1 | 2000000 |
46 | 2 | 11 | 30 | 34 | 36 | 44 | 1 | 2000000 |
38 | 2 | 17 | 19 | 23 | 41 | 48 | 1 | 2000000 |
45 | 3 | 7 | 10 | 12 | 20 | 25 | 2 | 1000000 |
36 | 3 | 18 | 19 | 22 | 31 | 42 | 1 | 2000000 |
15 | 4 | 8 | 15 | 16 | 17 | 48 | 1 | 2000000 |
11 | 4 | 15 | 16 | 37 | 45 | 47 | 1 | 2000000 |
32 | 5 | 7 | 13 | 16 | 23 | 45 | 1 | 2000000 |
3 | 5 | 12 | 17 | 37 | 46 | 48 | 1 | 2000000 |
39 | 6 | 32 | 33 | 38 | 43 | 48 | 1 | 2000000 |
27 | 7 | 9 | 15 | 16 | 26 | 39 | 1 | 2000000 |
22 | 7 | 13 | 33 | 35 | 38 | 39 | 1 | 2000000 |
5 | 8 | 13 | 18 | 25 | 48 | 49 | 1 | 2000000 |
35 | 8 | 18 | 21 | 31 | 34 | 45 | 1 | 2000000 |
48 | 8 | 24 | 35 | 38 | 40 | 45 | 1 | 2000000 |
10 | 9 | 10 | 17 | 22 | 29 | 37 | 1 | 2000000 |
21 | 9 | 14 | 23 | 34 | 42 | 45 | 4 | 500000 |
29 | 11 | 14 | 18 | 26 | 44 | 49 | 1 | 2000000 |
30 | 12 | 19 | 27 | 32 | 33 | 40 | 1 | 2000000 |
47 | 12 | 26 | 34 | 46 | 47 | 49 | 1 | 2000000 |
28 | 14 | 17 | 19 | 28 | 36 | 40 | 2 | 1000000 |
23 | 17 | 18 | 21 | 28 | 35 | 42 | 2 | 1000000 |
37 | 26 | 30 | 41 | 43 | 44 | 49 | 1 | 2000000 |
以上依樂彩公司公布為準
|
(一) 採多個開獎期數的次數占率、 回推驗證前數期的開獎號碼、 找出數條高機率的推算邏輯、 據以決定出最佳的尾號組合 (二) 依歷次開獎次數分布柱狀圖、 排除過熱與偏冷的極端號碼 (三) 統計更新每一個號碼目前的間隔期數,並預測下一期開出的機率高低 (四) 利用已決定的高機率尾號縮小獎號範圍 (五) 綜合以上程式化與驗證後的推算邏輯取得本期預估開獎號碼 (六) 未知的部分交由天意、福氣決定;算牌程式由自己設計開發修正
2014年2月4日 星期二
103年(02/04初五)春節大紅包中獎號碼
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言