103年(02/03初四)春節大紅包中獎號碼
| ||||||||
組別
|
N1
|
N2
|
N3
|
N4
|
N5
|
N6
|
中獎注數
|
每注獎金
|
29 | 1 | 10 | 14 | 23 | 32 | 43 | 1 | 1000000 |
74 | 1 | 17 | 23 | 24 | 33 | 35 | 1 | 1000000 |
64 | 1 | 21 | 30 | 33 | 35 | 47 | 1 | 1000000 |
6 | 2 | 5 | 12 | 15 | 32 | 35 | 4 | 250000 |
5 | 2 | 18 | 19 | 23 | 41 | 46 | 1 | 1000000 |
37 | 3 | 4 | 7 | 13 | 22 | 35 | 1 | 1000000 |
66 | 3 | 7 | 22 | 26 | 41 | 47 | 1 | 1000000 |
18 | 3 | 10 | 26 | 42 | 46 | 48 | 1 | 1000000 |
43 | 4 | 5 | 22 | 31 | 36 | 39 | 1 | 1000000 |
41 | 4 | 7 | 9 | 11 | 16 | 17 | 2 | 500000 |
35 | 4 | 11 | 21 | 22 | 24 | 37 | 1 | 1000000 |
19 | 4 | 17 | 18 | 42 | 45 | 49 | 1 | 1000000 |
44 | 5 | 10 | 12 | 37 | 46 | 47 | 2 | 500000 |
26 | 6 | 7 | 19 | 27 | 29 | 42 | 1 | 1000000 |
42 | 6 | 12 | 15 | 25 | 37 | 47 | 1 | 1000000 |
34 | 7 | 9 | 30 | 32 | 33 | 39 | 1 | 1000000 |
14 | 8 | 19 | 33 | 36 | 40 | 45 | 1 | 1000000 |
55 | 10 | 22 | 25 | 38 | 40 | 42 | 1 | 1000000 |
3 | 11 | 26 | 38 | 44 | 45 | 49 | 2 | 500000 |
17 | 12 | 20 | 21 | 26 | 30 | 33 | 1 | 1000000 |
54 | 13 | 16 | 21 | 25 | 27 | 45 | 2 | 500000 |
47 | 13 | 17 | 19 | 20 | 29 | 44 | 1 | 1000000 |
65 | 14 | 15 | 21 | 25 | 27 | 49 | 1 | 1000000 |
39 | 15 | 29 | 31 | 41 | 45 | 49 | 1 | 1000000 |
48 | 19 | 20 | 21 | 25 | 43 | 45 | 1 | 1000000 |
72 | 22 | 23 | 24 | 32 | 38 | 44 | 1 | 1000000 |
以上依樂彩公司公布為準
|
(一) 採多個開獎期數的次數占率、 回推驗證前數期的開獎號碼、 找出數條高機率的推算邏輯、 據以決定出最佳的尾號組合 (二) 依歷次開獎次數分布柱狀圖、 排除過熱與偏冷的極端號碼 (三) 統計更新每一個號碼目前的間隔期數,並預測下一期開出的機率高低 (四) 利用已決定的高機率尾號縮小獎號範圍 (五) 綜合以上程式化與驗證後的推算邏輯取得本期預估開獎號碼 (六) 未知的部分交由天意、福氣決定;算牌程式由自己設計開發修正
2014年2月3日 星期一
103年(02/03初四)春節大紅包中獎號碼
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言