103年(02/01初二)春節大紅包中獎號碼
| ||||||||
組別
|
N1
|
N2
|
N3
|
N4
|
N5
|
N6
|
中獎注數
|
每注獎金
|
| 85 | 1 | 2 | 6 | 10 | 23 | 46 | 1 | 1000000 |
| 61 | 1 | 2 | 9 | 19 | 38 | 49 | 1 | 1000000 |
| 97 | 1 | 2 | 15 | 28 | 39 | 40 | 2 | 500000 |
| 35 | 1 | 5 | 6 | 26 | 27 | 48 | 2 | 500000 |
| 59 | 1 | 5 | 11 | 15 | 42 | 48 | 2 | 500000 |
| 73 | 1 | 7 | 35 | 36 | 37 | 42 | 1 | 1000000 |
| 19 | 1 | 9 | 15 | 32 | 36 | 45 | 2 | 500000 |
| 96 | 1 | 15 | 21 | 24 | 29 | 44 | 1 | 1000000 |
| 47 | 2 | 5 | 21 | 24 | 33 | 43 | 3 | 333333 |
| 70 | 2 | 8 | 13 | 15 | 18 | 23 | 1 | 1000000 |
| 82 | 2 | 11 | 17 | 25 | 30 | 41 | 1 | 1000000 |
| 94 | 3 | 5 | 16 | 29 | 34 | 44 | 1 | 1000000 |
| 20 | 3 | 6 | 7 | 23 | 34 | 37 | 2 | 500000 |
| 80 | 3 | 6 | 18 | 20 | 32 | 40 | 1 | 1000000 |
| 11 | 3 | 8 | 11 | 12 | 25 | 27 | 6 | 166666 |
| 4 | 3 | 9 | 30 | 37 | 39 | 44 | 1 | 1000000 |
| 57 | 3 | 12 | 17 | 18 | 33 | 40 | 2 | 500000 |
| 56 | 3 | 15 | 23 | 29 | 35 | 48 | 1 | 1000000 |
| 86 | 3 | 16 | 17 | 22 | 39 | 41 | 1 | 1000000 |
| 43 | 3 | 18 | 31 | 33 | 35 | 45 | 1 | 1000000 |
| 75 | 3 | 20 | 21 | 24 | 30 | 44 | 2 | 500000 |
| 52 | 4 | 11 | 16 | 23 | 29 | 36 | 1 | 1000000 |
| 48 | 4 | 15 | 32 | 36 | 37 | 49 | 1 | 1000000 |
| 18 | 4 | 16 | 29 | 33 | 47 | 48 | 1 | 1000000 |
| 78 | 5 | 6 | 23 | 29 | 34 | 38 | 2 | 500000 |
| 37 | 5 | 9 | 10 | 30 | 48 | 49 | 1 | 1000000 |
| 60 | 5 | 11 | 20 | 36 | 39 | 47 | 2 | 500000 |
| 66 | 5 | 16 | 19 | 28 | 29 | 43 | 4 | 250000 |
| 2 | 5 | 18 | 31 | 34 | 43 | 44 | 2 | 500000 |
| 13 | 5 | 20 | 21 | 25 | 30 | 44 | 1 | 1000000 |
| 23 | 6 | 8 | 11 | 25 | 30 | 36 | 1 | 1000000 |
| 12 | 6 | 9 | 18 | 20 | 28 | 44 | 2 | 500000 |
| 64 | 6 | 9 | 27 | 32 | 33 | 40 | 1 | 1000000 |
| 41 | 6 | 12 | 22 | 34 | 45 | 46 | 2 | 500000 |
| 91 | 7 | 15 | 24 | 26 | 34 | 37 | 3 | 333333 |
| 53 | 7 | 25 | 29 | 39 | 41 | 42 | 1 | 1000000 |
| 28 | 8 | 11 | 30 | 33 | 36 | 42 | 2 | 500000 |
| 50 | 8 | 14 | 20 | 24 | 28 | 47 | 3 | 333333 |
| 39 | 8 | 15 | 24 | 25 | 45 | 49 | 2 | 500000 |
| 1 | 8 | 16 | 21 | 23 | 27 | 39 | 2 | 500000 |
| 22 | 9 | 14 | 22 | 24 | 32 | 48 | 2 | 500000 |
| 16 | 9 | 14 | 27 | 28 | 33 | 49 | 1 | 1000000 |
| 84 | 9 | 20 | 23 | 36 | 38 | 47 | 1 | 1000000 |
| 55 | 10 | 16 | 28 | 35 | 39 | 48 | 1 | 1000000 |
| 7 | 10 | 18 | 20 | 34 | 35 | 43 | 1 | 1000000 |
| 72 | 10 | 21 | 24 | 28 | 32 | 40 | 2 | 500000 |
| 65 | 11 | 18 | 23 | 25 | 39 | 43 | 2 | 500000 |
| 27 | 12 | 13 | 29 | 40 | 41 | 49 | 1 | 1000000 |
| 62 | 12 | 17 | 25 | 26 | 28 | 44 | 2 | 500000 |
| 71 | 12 | 18 | 26 | 34 | 43 | 46 | 2 | 500000 |
| 45 | 12 | 25 | 36 | 37 | 42 | 46 | 4 | 250000 |
| 58 | 14 | 16 | 18 | 23 | 40 | 48 | 1 | 1000000 |
| 51 | 14 | 21 | 42 | 43 | 46 | 47 | 1 | 1000000 |
| 68 | 14 | 30 | 33 | 37 | 44 | 47 | 1 | 1000000 |
| 98 | 15 | 20 | 25 | 38 | 45 | 47 | 1 | 1000000 |
| 14 | 16 | 17 | 21 | 24 | 33 | 39 | 1 | 1000000 |
| 88 | 16 | 19 | 21 | 39 | 44 | 47 | 2 | 500000 |
| 6 | 17 | 20 | 22 | 25 | 40 | 46 | 1 | 1000000 |
| 29 | 19 | 24 | 33 | 34 | 35 | 49 | 2 | 500000 |
| 15 | 20 | 21 | 38 | 42 | 45 | 49 | 1 | 1000000 |
| 67 | 22 | 24 | 31 | 32 | 37 | 39 | 1 | 1000000 |
| 24 | 22 | 35 | 37 | 45 | 46 | 48 | 1 | 1000000 |
以上依樂彩公司公布為準
| ||||||||
(一) 採多個開獎期數的次數占率、 回推驗證前數期的開獎號碼、 找出數條高機率的推算邏輯、 據以決定出最佳的尾號組合 (二) 依歷次開獎次數分布柱狀圖、 排除過熱與偏冷的極端號碼 (三) 統計更新每一個號碼目前的間隔期數,並預測下一期開出的機率高低 (四) 利用已決定的高機率尾號縮小獎號範圍 (五) 綜合以上程式化與驗證後的推算邏輯取得本期預估開獎號碼 (六) 未知的部分交由天意、福氣決定;算牌程式由自己設計開發修正
2014年2月1日 星期六
103年(02/01初二)春節大紅包中獎號碼
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言