103年(1/31初一)春節大紅包中獎號碼
| ||||||||
組別 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | 中獎注數 | 每注獎金 |
13 | 1 | 4 | 12 | 25 | 42 | 44 | 1 | 1000000 |
94 | 1 | 4 | 25 | 26 | 38 | 48 | 1 | 1000000 |
87 | 1 | 5 | 9 | 15 | 47 | 49 | 2 | 500000 |
89 | 1 | 10 | 14 | 30 | 44 | 47 | 1 | 1000000 |
17 | 1 | 10 | 14 | 39 | 41 | 49 | 1 | 1000000 |
64 | 1 | 12 | 19 | 25 | 34 | 39 | 2 | 500000 |
84 | 2 | 3 | 25 | 29 | 41 | 42 | 1 | 1000000 |
22 | 2 | 4 | 9 | 21 | 22 | 23 | 1 | 1000000 |
7 | 2 | 4 | 17 | 27 | 28 | 38 | 2 | 500000 |
38 | 2 | 7 | 8 | 10 | 27 | 37 | 2 | 500000 |
41 | 2 | 8 | 9 | 18 | 27 | 45 | 1 | 1000000 |
70 | 2 | 10 | 21 | 38 | 39 | 43 | 1 | 1000000 |
51 | 2 | 11 | 19 | 30 | 35 | 47 | 1 | 1000000 |
88 | 2 | 16 | 18 | 22 | 23 | 40 | 1 | 1000000 |
36 | 3 | 4 | 6 | 8 | 28 | 39 | 2 | 500000 |
35 | 3 | 4 | 24 | 31 | 44 | 47 | 2 | 500000 |
16 | 3 | 7 | 13 | 19 | 31 | 37 | 1 | 1000000 |
48 | 3 | 10 | 26 | 33 | 40 | 46 | 1 | 1000000 |
20 | 3 | 12 | 15 | 16 | 18 | 23 | 1 | 1000000 |
11 | 3 | 16 | 20 | 42 | 44 | 49 | 2 | 500000 |
47 | 3 | 18 | 34 | 37 | 45 | 46 | 1 | 1000000 |
83 | 4 | 9 | 10 | 14 | 23 | 46 | 2 | 500000 |
52 | 4 | 10 | 14 | 26 | 27 | 38 | 1 | 1000000 |
40 | 4 | 15 | 25 | 34 | 41 | 46 | 1 | 1000000 |
86 | 4 | 18 | 23 | 25 | 33 | 43 | 2 | 500000 |
49 | 5 | 6 | 7 | 39 | 44 | 47 | 1 | 1000000 |
42 | 5 | 7 | 8 | 15 | 20 | 41 | 1 | 1000000 |
75 | 5 | 9 | 15 | 19 | 23 | 42 | 1 | 1000000 |
45 | 5 | 10 | 11 | 31 | 35 | 37 | 1 | 1000000 |
72 | 5 | 11 | 19 | 31 | 41 | 45 | 1 | 1000000 |
14 | 5 | 11 | 30 | 32 | 39 | 44 | 2 | 500000 |
85 | 5 | 13 | 19 | 21 | 39 | 40 | 1 | 1000000 |
81 | 5 | 18 | 28 | 30 | 38 | 43 | 1 | 1000000 |
60 | 5 | 27 | 34 | 37 | 42 | 48 | 1 | 1000000 |
57 | 6 | 9 | 20 | 31 | 35 | 43 | 2 | 500000 |
46 | 6 | 14 | 27 | 30 | 36 | 48 | 4 | 250000 |
63 | 6 | 14 | 31 | 34 | 47 | 48 | 2 | 500000 |
10 | 6 | 15 | 25 | 31 | 38 | 40 | 1 | 1000000 |
24 | 6 | 22 | 24 | 30 | 41 | 48 | 1 | 1000000 |
18 | 6 | 23 | 33 | 39 | 41 | 49 | 4 | 250000 |
99 | 7 | 11 | 21 | 22 | 41 | 45 | 1 | 1000000 |
100 | 7 | 11 | 24 | 38 | 42 | 49 | 2 | 500000 |
69 | 7 | 11 | 28 | 37 | 39 | 46 | 2 | 500000 |
62 | 8 | 10 | 24 | 29 | 31 | 43 | 1 | 1000000 |
4 | 8 | 17 | 25 | 34 | 38 | 41 | 2 | 500000 |
28 | 9 | 11 | 28 | 35 | 42 | 48 | 1 | 1000000 |
97 | 9 | 16 | 19 | 25 | 39 | 47 | 1 | 1000000 |
39 | 9 | 16 | 34 | 39 | 45 | 46 | 2 | 500000 |
79 | 10 | 11 | 17 | 28 | 31 | 48 | 5 | 200000 |
92 | 10 | 19 | 22 | 25 | 29 | 31 | 1 | 1000000 |
98 | 11 | 13 | 14 | 24 | 26 | 35 | 3 | 333333 |
31 | 11 | 15 | 24 | 31 | 36 | 49 | 2 | 500000 |
67 | 11 | 28 | 32 | 40 | 46 | 49 | 1 | 1000000 |
76 | 11 | 28 | 33 | 36 | 38 | 47 | 1 | 1000000 |
15 | 12 | 16 | 19 | 22 | 28 | 49 | 1 | 1000000 |
30 | 12 | 17 | 20 | 22 | 40 | 48 | 1 | 1000000 |
21 | 14 | 16 | 20 | 27 | 33 | 46 | 1 | 1000000 |
66 | 16 | 26 | 29 | 35 | 38 | 39 | 2 | 500000 |
71 | 18 | 20 | 23 | 29 | 36 | 37 | 1 | 1000000 |
56 | 18 | 22 | 29 | 33 | 41 | 42 | 1 | 1000000 |
23 | 18 | 25 | 28 | 30 | 33 | 46 | 2 | 500000 |
9 | 20 | 23 | 24 | 31 | 33 | 36 | 2 | 500000 |
3 | 20 | 27 | 31 | 32 | 33 | 46 | 1 | 1000000 |
32 | 21 | 26 | 28 | 29 | 35 | 36 | 3 | 333333 |
59 | 22 | 26 | 35 | 37 | 38 | 44 | 2 | 500000 |
以上依樂彩公司公布為準
|
(一) 採多個開獎期數的次數占率、 回推驗證前數期的開獎號碼、 找出數條高機率的推算邏輯、 據以決定出最佳的尾號組合 (二) 依歷次開獎次數分布柱狀圖、 排除過熱與偏冷的極端號碼 (三) 統計更新每一個號碼目前的間隔期數,並預測下一期開出的機率高低 (四) 利用已決定的高機率尾號縮小獎號範圍 (五) 綜合以上程式化與驗證後的推算邏輯取得本期預估開獎號碼 (六) 未知的部分交由天意、福氣決定;算牌程式由自己設計開發修正
2014年1月31日 星期五
103年(1/31初一)春節大紅包中獎號碼
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言